產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYM-600電加熱模具熱壓制樣磨具 熱壓壓形模具-新諾的詳細(xì)資料:
電加熱模具熱壓制樣磨具 熱壓壓形模具-新諾 RYM-600
電加熱模具類型分類:
RYM-600A圓柱形電加熱模具、RYM-600AG高溫圓柱形電加熱模具、RYM-600B長方形電加熱模具、RYM-600C雙平板電加熱模具、RYM-MH紅外定量模具
電加熱模具規(guī)格及價格參考:
模具名稱 | 模具規(guī)格 | 單位 | 單價(元/套) | 備注 |
圓柱形 RYM-600A | 直徑 φ3-20mm以內(nèi) | 套 | 5000 | |
直徑 φ21-40mm以內(nèi) | 套 | 6500 | ||
直徑 φ41-60mm以內(nèi) | 套 | 8000 | ||
直徑 φ61-80mm以內(nèi) | 套 | 10000 | ||
圓柱形(高溫)RYM600-AG | 直徑 φ3-20mm以內(nèi) | 套 | 7000 | |
直徑 φ21-40mm以內(nèi) | 套 | 9000 | ||
直徑 φ41-60mm以內(nèi) | 套 | 12000 | ||
直徑 φ61-80mm以內(nèi) | 套 | 15000 | ||
長方形RYM-600B | 長寬 3-20mm | 套 | 5500 | |
長寬 21-40mm | 套 | 6500 | ||
雙平板RYM-600C | 長寬 100*100mm | 套 | 8000 | |
長寬 180*180mm | 套 | 12000 | ||
紅外加熱平板模具 | 直徑 φ50mm平板加熱 | 套 | 6000 | 單通道加熱 |
直徑 φ50mm平板加熱 | 套 | 10000 | 雙通套加熱 | |
紅外加熱定量模具 | 直徑φ25mm,含六個厚度定量杯 | 套 | 8000 | 單通道加熱 |
直徑φ25mm,含六個厚度定量杯 | 套 | 120000 | 雙通套加熱 |
圓柱形電加熱模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | RYM-600A/RYM-600AG型 圓柱形電加熱模具 |
成型樣品實(shí)圖 |
|
可壓制樣品形狀 | 圓柱形、圓柱體等,其它形狀定制 |
模具可加熱溫度 | 室溫-300℃(可定做500℃高溫模具,常用溫度450℃) |
溫控器類型 | PLC程序數(shù)字控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
電源功率 | 220V/300W |
常用模具規(guī)格 | Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф13、Ф15、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф30、Ф35、Ф40mm等 |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV(可定做硬質(zhì)合金鋼) |
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
模具腔體深度 | 45mm |
模具外形尺寸 | Ф78×138mm或 Ф90×138mm |
模具重量 | 2.7kg或3.2kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電加熱模具1套+隔熱板1套+智能溫控器1臺(壓片機(jī)和水冷機(jī)為選配) |
模具壓強(qiáng)計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓! |
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
長方形電加熱模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | RYM-600B型 方形電加熱模具 |
成型樣品實(shí)圖 | |
可壓制樣品形狀 | 長方形、長條形、正方形、三角形等,其它形狀定制 |
模具可加熱溫度 | 室溫-300℃(可定做500℃高溫模具) |
溫控器類型 | PLC程序數(shù)字控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
電源功率 | 220V/300W |
常用模具規(guī)格 | 通常3-40mm內(nèi),長寬尺寸定制 |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV(可定做硬質(zhì)合金鋼) |
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
模具腔體深度 | 45mm |
模具外形尺寸 | Ф90×138mm |
模具重量 | 3.2kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電加熱模具1套+隔熱板1套+智能溫控器1臺(壓片機(jī)和水冷機(jī)為選配) |
方形平板加熱模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | RYJ-600C型 雙平板電加熱模具(300℃) |
成型樣品實(shí)圖 | |
可壓制樣品形狀 | 形狀自估:兩塊方形平板加熱,樣品置于兩塊平板中間進(jìn)行加熱或加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
模具加熱溫度 | 室溫-300℃(可定做500℃高溫模具) |
模具加熱尺寸 | 100×100mm 或 180×180mm |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV |
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
模具外形尺寸 | 100×100×120mm 或 180×180×130mm |
模具重量 | 8kg 或 32kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 平板加熱模具2套+高溫隔熱板1套+智能溫控器2臺(壓片機(jī)和水冷機(jī)為選配) |
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
紅外定量加熱模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | RYJ-MH型 紅外定量加熱模具 |
可壓制樣品形狀 | 直徑Ф25mm的圓形薄片 |
模具可加熱溫度 | 室溫-300℃ |
溫控器類型 | PLC程序數(shù)字控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
電源功率 | 220V/200W |
升溫速率 | 5-10℃/min |
溫度過沖 | 200℃以上/<1℃ |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV |
模具規(guī)格 | 圓形加熱:定量直徑Ф25mm |
定量厚度環(huán) | 10μm,15μm,50μm,100μm,250μm,500μm等 |
外形尺寸 | 260×290×160mm |
模具重量 | 20kg(整套) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電加熱模具1套+隔熱板1套+智能溫控器1臺(壓片機(jī)和水冷機(jī)為選配) |
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
如果你對RYM-600電加熱模具熱壓制樣磨具 熱壓壓形模具-新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |